HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | SENIN, 11 November 2024 | 07.30-08.20 | Metped: UTS | 2 | Dosen Pengawas/Pembina | R. Teater | ||
08.20-09.10 | Metped: UTS | 2 | Dosen Pengawas/Pembina | R. Teater | ||||
09.10-09.30 | Istirahat 20 Menit | |||||||
09.30-10.20 | Metped: UTS | 2 | Dosen Pengawas/Pembina | R. Teater | ||||
10.20-11.10 | Tumbang: Pengantar Modull | 2 | dr. Venty Muliana Sari Soeroso, M.Sc., MSi.Med., CIQaR | E3-3 | ||||
11.10-11.40 | Tumbang: Aspek Genetik dan embriogenesis | 2 | dr. Venty Muliana Sari Soeroso, M.Sc., MSi.Med., CIQaR | E3-3 | ||||
11.40-12.30 | ISHOMA | |||||||
12.30-13.20 | Tumbang: Perkembangan Embrionik Awal | 6 | dr. Karen Afian., M.Sc | E3-3 | ||||
13.20-14.10 | Tugas Terstruktur | 6 | Dosen Prodi | E3-3 | ||||
14.10-15.00 | Tugas Terstruktur | 6 | Dosen Prodi | E3-1, E3-2, E3-3 | ||||
15.00-15.50 | Tugas Terstruktur | Dosen Prodi | E3-1, E3-2, E3-3 | |||||
15.50-16.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Prodi | E3-1, E3-2, E3-3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | SELASA, 12 November 2024 | 07.30-08.20 | Tumbang: Konsep Tumbuh Kembang dan Kriteria Tumbuh Kembang yang Optimal | 6 | dr. Vanny Fitriana Sari, M.Ked(Ped)., Sp.A | R. teater | ||
08.20-09.10 | Tumbang: Konsep Tumbuh Kembang dan Kriteria Tumbuh Kembang yang Optimal | 6 | dr. Vanny Fitriana Sari, M.Ked(Ped)., Sp.A | R. teater | ||||
09.10-09.30 | Istirahat 20 Menit | |||||||
09.30-10.20 | Tumbang: Praktikum Bioselmol 1 dan Bioselmol 2 | 6 | Dosen Prodi | lab terpadu | ||||
10.20-11.10 | Tumbang: Praktikum Bioselmol 1 dan Bioselmol 2 | 6 | Dosen Prodi | lab terpadu | ||||
11.10-11.40 | Tumbang: Praktikum Bioselmol 1 dan Bioselmol 2 | Dosen Prodi | lab terpadu | |||||
11.40-12.30 | ISHOMA | |||||||
12.30-13.20 | Tumbang: Praktikum Bioselmol 1 dan Bioselmol 2 | 6 | Dosen Prodi | lab terpadu | ||||
13.20-14.10 | Tumbang: Praktikum Bioselmol 1 dan Bioselmol 2 | 6 | Dosen Prodi | lab terpadu | ||||
14.10-15.00 | Tumbang:Tugas Terstruktur | 6 | Dosen Prodi | E3-3 | ||||
15.00-15.50 | Tumbang:Tugas Terstruktur | 6 | Dosen Prodi | E3-3 | ||||
15.50-16.40 | Tumbang:Tugas Terstruktur | 6 | Dosen Prodi | E3-1, E3-2, E3-3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
3 | RABU, 13 November 2024 | 07.30-08.20 | Tumbang: Tumbuh Kembang Mata dan Sistem Penglihatan Anak serta Gangguannya | 6 | Kolonel Ckm (Purn) dr. Nirawan Putranto, Sp.M | E3-3 | ||
08.20-09.10 | Tumbang: Tumbuh Kembang Mata dan Sistem Penglihatan Anak serta Gangguannya | Kolonel Ckm (Purn) dr. Nirawan Putranto, Sp.M | E3-3 | |||||
09.10-09.30 | Istirahat 20 Menit | |||||||
09.30-10.20 | Tumbang: Perkembangan Emosi, Perilaku, dan Sosial Anak | 2 | Kolonel Ckm (Purn) dr. Go Eddy Gunawan, Sp.KJ (K) | E3-3 | Dosen Prodi | |||
10.20-11.10 | Tumbang: Perkembangan Emosi, Perilaku, dan Sosial Anak | Kolonel Ckm (Purn) dr. Go Eddy Gunawan, Sp.KJ (K) | E3-3 | |||||
11.10-11.40 | Tumbang: Gangguan Perkembangan Emosi, Perilaku, dan Sosial Anak | Kolonel Ckm (Purn) dr. Go Eddy Gunawan, Sp.KJ (K) | E3-3 | |||||
11.40-12.30 | ISHOMA | |||||||
12.30-13.20 | Tumbang: Tutorial 1A | 6 | Dosen Prodi | Ruang tutorial | ||||
13.20-14.10 | Tumbang: Tutorial 1A | Dosen Prodi | Ruang tutorial | |||||
14.10-15.00 | Tumbang:Tugas Terstruktur | Dosen Prodi | E3-1, E3-2, E3-3 | |||||
15.00-15.50 | Tumbang:Tugas Terstruktur | Dosen Prodi | E3-1, E3-2, E3-3 | |||||
15.50-16.40 | Tumbang:Tugas Terstruktur | Dosen Prodi | E3-1, E3-2, E3-3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
4 | KAMIS, 14 November 2024 | 07.30-08.20 | Tumbang: Fisiologi Adaptasi Neonatus | 6 | dr. Vanny Fitriana Sari, M.Ked(Ped)., Sp.A | E3-3 | ||
08.20-09.10 | Tumbang: Fisiologi Adaptasi Neonatus | dr. Vanny Fitriana Sari, M.Ked(Ped)., Sp.A | E3-3 | |||||
09.10-09.30 | Istirahat 20 Menit | |||||||
09.30-10.20 | Tumbang: Pengantar KKD | 6 | dr. Vanny Fitriana Sari, M.Ked(Ped)., Sp.A | E3-3 | ||||
10.20-11.10 | Tumbang: Pengantar KKD | dr. Vanny Fitriana Sari, M.Ked(Ped)., Sp.A | E3-3 | |||||
11.10-11.40 | Tumbang: Pengantar KKD | dr. Vanny Fitriana Sari, M.Ked(Ped)., Sp.A | E3-3 | |||||
11.40-12.30 | ISHOMA | |||||||
12.30-13.20 | Tumbang: Peran Hormon Terkait Tumbuh Kembang | dr. Grace Joselini Corlesa, MMRS., Sp.KO | E3-3 | |||||
13.20-14.10 | Tumbang: Peran Hormon Terkait Tumbuh Kembang | dr. Grace Joselini Corlesa, MMRS., Sp.KO | E3-3 | |||||
14.10-15.00 | Tumbang:Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | E3-3 | |||||
15.00-15.50 | Tumbang:Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | E3-3 | |||||
15.50-16.40 | Tumbang:Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | E3-3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
5 | JUMAT, 15 November 2024 | 07.30-08.20 | Tumbang: Farmakoterapi pada Anak | 6 | dr. Putrya Hawa, M.Biomed | E3-3 | ||
08.20-09.10 | Tumbang: Farmakoterapi pada Anak | dr. Putrya Hawa, M.Biomed | E3-3 | |||||
09.10-09.30 | Istirahat 20 Menit | |||||||
09.30-10.20 | Tumbang: Kesehatan Mulut dan Gigi pada Tumbuh Kembang Anak | 6 | Kolonel Laut (K) Dr. Arif Rachman, drg., SH., MH., MM., MTr.Hanla., Sp.Pros, CIQnR., CIQaR | E3-3 | ||||
10.20-11.10 | Tumbang: Kesehatan Mulut dan Gigi pada Tumbuh Kembang Anak | 6 | Kolonel Laut (K) Dr. Arif Rachman, drg., SH., MH., MM., MTr.Hanla., Sp.Pros, CIQnR., CIQaR | E3-3 | ||||
11.10-11.40 | Tumbang: Pengaruh Nutrisi pada Tumbuh Kembang | dr. Dini | E3-3 | |||||
11.40-12.30 | ISHOMA | |||||||
12.30-13.20 | Tumbang: Pertumbuhan Linier | dr. Dini | E3-3 | |||||
13.20-14.10 | Tumbang: Pertumbuhan Linier | dr. Dini | E3-3 | |||||
14.10-15.00 | Tumbang:Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | E3-1, E3-2, E3-3 | |||||
15.00-15.50 | Tumbang:Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | E3-1, E3-2, E3-3 | |||||
15.50-16.40 | Tumbang:Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | E3-1, E3-2, E3-3 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI