NO | HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | SENIN, 9/09/2024 | 08.00 - 09.40 | 2/16 Metode Optimasi | 2 | Achmad Abdurrazzaq, S.Si., M.Sc., Ph.D. | Laboratorium Simulasi Matematika | |
09.10-11.40 | |||||||
13.00-14.40 | 2/16 Aljabar Terapan | 2 | Achmad Abdurrazzaq, S.Si., M.Sc., Ph.D. | C2-3 | |||
2 | SELASA, 10/09/2024 | 08.00 - 09.40 | 2/16 Runtun Waktu dan Stokastik | 2 | Dr. Ro'fah Nur Rachmawati,M.Si | C2-3 | |
10.00-11.40 | |||||||
13.00-15.00 | |||||||
3 | RABU, 11/09/2024 | 08.00 - 09.40 | 2/16 Teori Bilangan | 2 | Diah Prastiwi,S.Si.,M.Si | C2-3 | |
10.00-11.40 | |||||||
13.00-15.00 | |||||||
4 | KAMIS, 12/09/2024 | 08.00 - 09.40 | 2/16 Sistem Dinamik | 2 | Dr. Muhammad Fakhruddin, M.Si | Laboratorium Simulasi Matematika | |
10.00-11.40 | |||||||
13.00-15.30 | |||||||
15.30-17.30 | |||||||
5 | JUMAT, 13/09/2024 | 08.00-09.40 | |||||
10.00-11.40 | |||||||
13.00-15.30 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI