NO | HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | SENIN, 09/09/2024 | 08.00 - 09.40 | |||||
09.40 - 12.10 | 2/16 Kalkulus Peubah Banyak | 3 | Muhamad Syazali,M.Si | C2-3 | |||
13.00-15.30 | 2/16 Teori Peluang dan Kalkulasi Tempur | 3 | Letkol Laut (KH) Djoko Heksa Purnomo,S.Si,M.Si | F3-2 | |||
15.30 - 16.20 | |||||||
2 | SELASA, 10/09/2024 | 08.00-10.30 | 2/16 Aljabar Linier | 3 | Muhamad Syazali,M.Si | Laboratorium Simulasi Matematika | |
10.00-11.40 | |||||||
13.00-15.30 | 2/16 Program Linear | 3 | Muhamad Syazali,M.Si | F2-1 | |||
3 | RABU, 11/09/2024 | 08.00-10.30 | 2/16 Metode Numerik | 3 | Achmad Abdurrazzaq,Ph.D | Laboratorium Simulasi Matematika | |
10.30 - 12.10 | 2/16 Matematika Ekonomi Pertahanan | 2 | Muhamad Syazali,M.Si | C2-3 | |||
13.00-15.30 | 2/16 Persamaan Diferensial Biasa | 3 | Achmad Abdurrazzaq,Ph.D | C2-3 | |||
4 | KAMIS, 12/09/2024 | 08.00 - 09.40 | 2/16 Matematika Pertahanan | 2 | Kolonel Laut (KH) Dr. Ir. Yanif Dwi Kuntjoro,M.Si | F2-1 | |
10.30 - 12.10 | 2/16 Matematika Diskrit | 2 | Diah Prastiwi,M.Si | F2-1 | |||
13.00-16.40 | |||||||
5 | JUMAT, 13/09/2024 | 07.30 - 09.10 | |||||
09.10-11.40 | |||||||
13.00-15.30 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI