KETERANGAN | |||
FREE | FULL |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||
---|---|---|
KAMIS, 16 NOVEMBER 2023 | ||
NO | GD / KELAS | WAKTU |
1 | MIPA / C3-1 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
2 | MIPA / C3-2 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
3 | ROKUUM / E3-1 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
4 | ROKUUM / E3-2 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
5 | ROKUUM / E3-3 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
6 | PUSBAHASA / F3-7 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
7 | PUSBAHASA / F3-8 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
8 | PUSBAHASA / F3-9 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 |
FAKULTAS FARMASI | ||
---|---|---|
KAMIS, 30 NOVEMBER 2023 | ||
NO | GD / KELAS | WAKTU |
1 | AUDITORIUM / A3-2 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 | ||
2 | AUDITORIUM / A3-3 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 | ||
3 | AUDITORIUM / A3-4 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 |
FAKULTAS MIPA | ||
---|---|---|
KAMIS, 16 NOVEMBER 2023 | ||
NO | GD / KELAS | WAKTU |
1 | MIPA / C2-1 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
2 | MIPA / C2-2 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
3 | MIPA / C2-3 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
4 | MIPA / C2-4 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
5 | PUSBAHASA / F2-1 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
6 | PUSBAHASA / F2-2 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
7 | PUSBAHASA / F2-3 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
8 | PUSBAHASA / F3-1 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
9 | PUSBAHASA / F3-2 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 | ||
10 | PUSBAHASA / F3-3 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
13.00-14.50 | ||
14.50-15.40 | ||
16.00-16.40 |
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI | ||
---|---|---|
Kamis, 11 Juli 2024 | ||
NO | GD / KELAS | WAKTU |
1 | FSTP / B3-1 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 | ||
2 | FSTP / B3-2 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 | ||
3 | FSTP / B3-3 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 | ||
4 | ROREN / D3-1 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 | ||
5 | ROREN / D3-2 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 | ||
6 | ROREN / D3-3 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 | ||
7 | ROREN / D3-4 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 | ||
8 | PUSBAHASA / F3-4 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 | ||
9 | PUSBAHASA / F3-5 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 | ||
10 | PUSBAHASA / F3-6 | 07.30-08.20 |
08.20-09.10 | ||
09.30-10.20 | ||
10.20-11.10 | ||
11.10-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-13.50 | ||
13.50-14.40 | ||
15.00-15.50 | ||
15.50-16.40 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI