NO | HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | SENIN, 24/06/2024 | 08.00 -10.40 | MK. Kalkulus II | 4 | PENGAWAS | B2-1 | |
2 | SELASA, 25/06/2024 | 08.00-09.40 | MK. Mekatronika | 2 | PENGAWAS | B2-1 | |
3 | RABU, 26/06/2024 | 08.00-09.40 | MK. Teknologi Alpalhankam Matra Darat | 2 | PENGAWAS | B2-1 | |
4 | KAMIS, 27/06/2024 | 08.00-09.40 | MK. Teknologi Alpalhankam Matra Laut | 2 | PENGAWAS | B2-1 | |
5 | JUMAT, 28/06/2024 | 08.00-09.40 | MK. Teknologi Alpalhankam Matra Udara | 2 | PENGAWAS | B2-1 | |
6 | SENIN, 01/07/2024 | 08.00-09.40 | MK. Sistem Konversi Energi | 2 | PENGAWAS | B2-1 | |
10.00-12.00 | MK. Pilihan Analisa Kegagalan Mekanis | 3 | PENGAWAS | B2-1 | |||
7 | SELASA, 02/07/2024 | 08.00-10.00 | MK. Pilihan Advanced Technology Composite | 3 | PENGAWAS | B2-1 | |
10.00-12.00 | MK. Pilihan CFD | 3 | PENGAWAS | B2-1 | |||
8 | RABU, 03/07/2024 | 08.00-10.00 | MK. Pilihan Teknik Aerodinamika | 3 | PENGAWAS | B2-1 | |
10.00-12.00 | MK. Pilihan Pengecoran dan Pengelasan | 3 | PENGAWAS | B2-1 | |||
9 | KAMIS, 04/07/2024 | 08.00-10.00 | MK. Pilihan Bahan dan Proses Manufaktur | 3 | PENGAWAS | B2-1 | |
10.00-12.00 | MK. Pilihan Motor Pembakar Dalam | 3 | PENGAWAS | B2-1 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI