NO | HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | SENIN, 24/06/2024 | 08.00 -10.40 | MK. Kalkulus II | 4 | PENGAWAS | D3-3 | |
2 | SELASA, 25/06/2024 | 08.00-09.40 | MK. Pengukuran Teknik | 2 | PENGAWAS | B2-1 | |
3 | RABU, 26/06/2024 | 08.00-09.40 | MK. Mekanika Fluida I | 2 | PENGAWAS | B2-1 | |
4 | KAMIS, 27/06/2024 | 08.00-09.40 | MK. Elemen Mesin I | 2 | PENGAWAS | B2-1 | |
5 | JUMAT, 28/06/2024 | 08.00-09.40 | MK. Getaran Mekanik | 2 | PENGAWAS | B2-1 | |
6 | SENIN, 01/07/2024 | 08.00-09.40 | MK. Proses Manufaktur I | 2 | PENGAWAS | B2-1 | |
7 | SELASA, 02/07/2024 | 08.00-09.40 | MK. Sistim Penggerak Elektrik | 2 | PENGAWAS | B2-1 | |
8 | RABU, 03/07/2024 | 08.00-10.00 | MK. Termodinaika Teknik I | 3 | PENGAWAS | B2-1 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI