HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Senin, 11 November 2024 | 07.30 - 08.20 | Kesehatan Matra: Pengantar Modul | 3 | Marsda TNI Dr. dr. Ferdic Sukma Wahyudin, Sp.S., M.Kes., CIQnR | C3.3 | ||
08.20-09-10 | Kesehatan Matra: Atmosfer Ruang Angkasa dan Dampak pada Kesehatan | 3 | Marsda TNI Dr. dr. Ferdic Sukma Wahyudin, Sp.S., M.Kes., CIQnR | C3.3 | ||||
09.10-09.30 | Istirahat 20 Menit | |||||||
09.30-10.20 | Kesehatan Matra: Atmosfer Ruang Angkasa dan Dampak pada Kesehatan | 3 | Marsda TNI Dr. dr. Ferdic Sukma Wahyudin, Sp.S., M.Kes., CIQnR | C3.3 | ||||
10.20-11.10 | Tugas Terstruktur | 3 | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | ||||
11.10-11.40 | Tugas Terstruktur | 3 | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | ||||
11.40-13.00 | ISHOMA | |||||||
13.00-13.50 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
13.50-14.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
14.40-15.30 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
15.30-16.20 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
16.20-16.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | SELASA, 12 November 2024 | 07.30 - 08.20 | KKD 5 | 3 | Dosen Prodi | Ruang KKD | ||
08.20-09-10 | KKD 5 | Dosen Prodi | Ruang KKD | |||||
09.10-09.30 | Istirahat 20 Menit | |||||||
09.30-10.20 | KKD 5 | Dosen Prodi | Ruang KKD | |||||
10.20-11.10 | Kesehatan Matra: Aerofisiologi pada Penerbang | 3 | Kolonel Kes (Purn) dr. Iwan Trihapsoro, Sp.KK., Sp.KP., FINSDV., FAADV | C3.3 | ||||
11.10-11.40 | Kesehatan Matra: Aerofisiologi pada Penerbang | Kolonel Kes (Purn) dr. Iwan Trihapsoro, Sp.KK., Sp.KP., FINSDV., FAADV | C3.3 | |||||
11.40-13.00 | ISHOMA | |||||||
13.00-13.50 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
13.50-14.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
14.40-15.30 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
15.30-16.20 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
16.20-16.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
3 | RABU, 13 November 2024 | 07.30 - 08.20 | Risdokmil : Progress Seminar Hasil | 3 | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | ||
08.20-09-10 | Risdokmil : Progress Seminar Hasil | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
09.10-09.30 | Istirahat 20 Menit | |||||||
09.30-10.20 | Tugas Terstruktur | 3 | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | ||||
10.20-11.10 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
11.10-11.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
11.40-13.00 | ISHOMA | |||||||
13.00-13.50 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
13.50-14.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
14.40-15.30 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
15.30-16.20 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
16.20-16.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
4 | KAMIS, 14 November 2024 | 07.30 - 08.20 | KKD 5 | 3 | Dosen Prodi | Ruang KKD | ||
08.20-09-10 | KKD 5 | 3 | Dosen Prodi | Ruang KKD | ||||
09.10-09.30 | Istirahat 20 Menit | |||||||
09.30-10.20 | KKD 5 | Dosen Prodi | Ruang KKD | |||||
10.20-11.10 | Kesehatan Matra: TBL AU | dr. Dewi Gathmyr, dr, Wawan, dr Iwan | C3.3 | |||||
11.10-11.40 | Kesehatan Matra: TBL AU | dr. Dewi Gathmyr, dr, Wawan, dr Iwan | C3.3 | |||||
11.40-13.00 | ISHOMA | |||||||
13.00-13.50 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
13.50-14.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.3 | |||||
14.40-15.30 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
15.30-16.20 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
16.20-16.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
5 | Jumat, 15 November 2024 | 07.30 - 08.20 | Kesehatan Matra: Tugas Pokok Dokter Skadron udara dan Evakuasi Medik Udara | Kolonel Kes dr. Yudi Andriansyah Eka Putra., Sp.OG (K) Onk., M.Kes | C3.1- C3.2 C3.3 | |||
08.20-09-10 | Kesehatan Matra: Tugas Pokok Dokter Skadron udara dan Evakuasi Medik Udara | Kolonel Kes dr. Yudi Andriansyah Eka Putra., Sp.OG (K) Onk., M.Kes | C3.3 | |||||
09.10-09.30 | Istirahat 20 Menit | |||||||
09.30-10.20 | Kesehatan Matra: Tugas Pokok Dokter Skadron Kopasgat dan Kesehatan Penerjunan | Kolonel kes dr. Haneng Marissangan., Sp.PD., Finasim | C3.3 | |||||
10.20-11.10 | Kesehatan Matra: Tugas Pokok Dokter Skadron Kopasgat dan Kesehatan Penerjunan | Kolonel kes dr. Haneng Marissangan., Sp.PD., Finasim | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
11.10-11.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
11.40-13.00 | ISHOMA | |||||||
13.00-13.50 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
13.50-14.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
14.40-15.30 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
15.30-16.20 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 | |||||
16.20-16.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | C3.1- C3.2 C3.3 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI