NO | HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Senin, 11 November 2024 | 07.30 - 08.20 | kardiovaskuler : Kuliah Pendahuluan | 6 | Dosen Pengawas/Pembina | F3.9 | ||
08.20-09-10 | kardiovaskuler : Kuliah Pendahuluan | 6 | Dosen Pengawas/Pembina | F3.9 | ||||
09.10-09.30 | ||||||||
09.30-10.20 | Evaluasi OSPE modul Respirasi | 6 | Dosen Prodi | R. Tutorial | ||||
10.20-11.10 | Evaluasi OSPE modul Respirasi | 6 | Dosen Prodi | R. Tutorial | ||||
11.10-11.40 | Evaluasi OSPE modul Respirasi | 6 | Dosen Prodi | R. Tutorial | ||||
11.40-13.00 | ||||||||
13.00-13.50 | Evaluasi OSPE modul Respirasi | 2 | Dosen Prodi | F3.9 | ||||
13.50-14.40 | Evaluasi OSPE modul Respirasi | 2 | Dosen Prodi | F3.9 | ||||
14.40-15.30 | Evaluasi OSPE modul Respirasi | 2 | Dosen Prodi | F3.9 | ||||
15.30-16.20 | Evaluasi OSPE modul Respirasi | 2 | Dosen Pengawas/Pembina | F3.7, F3.8,F3.9 | ||||
16.20-16.40 | Tugas Terstruktur | 2 | Dosen Pengawas/Pembina | F3.7, F3.8,F3.9 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | Selasa, 12 November 2024 | 07.30-08.20 | Tugas Terstruktur | 6 | Dosen Pengawas/Pembina | F3.9 | ||
08.20-09.10 | Tugas Terstruktur | 6 | Dosen Pengawas/Pembina | F3.9 | ||||
09.10-09.30 | ||||||||
09.30-10.20 | Kardiovaskuler : Anatomi Kardiovaskular Janin dan Dewasa | 6 | Khoirul Ima, M.Biomed | F3.9 | ||||
10.20-11.10 | Kardiovaskuler : Anatomi Kardiovaskular Janin dan Dewasa | 6 | Khoirul Ima, M.Biomed | F3.9 | ||||
11.10-11.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | F3.7, F3.8,F3.9 | |||||
11.40-13.00 | ||||||||
13.00-13.50 | Kardiovaskuler : Anatomi system sirkulasi | 6 | Khoirul Ima, M.Biomed | F3.9 | ||||
13.50-14.40 | Kardiovaskuler : Anatomi system sirkulasi | 6 | Khoirul Ima, M.Biomed | F3.9 | ||||
14.40-15.30 | kardiovaskular : Histologi Kardiovaskular | 6 | Astheria, M.Biomed | F3.9 | ||||
15.30-16.20 | kardiovaskular : Histologi Kardiovaskular | Astheria, M.Biomed | F3-9 | |||||
16.20-16.40 | Tugas Terstruktur | PENGAWAS / DOSEN PRODI | F3-9 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
3 | Rabu, 13 November 2024 | 07.30-08.20 | Kardiovaskuler : Elektrofisiologi otot jantung | 6 | dr.Monica Dwi Jalma, M.Biomed | F3-9 | ||
08.20-09.10 | Kardiovaskuler : Elektrofisiologi otot jantung | dr.Monica Dwi Jalma, M.Biomed | F3-9 | |||||
09.10-09.30 | Istirahat 20 Menit | |||||||
09.30-10.20 | Praktikum Anatomi | Dosen Prodi | R. Lab Terpadu | |||||
10.20-11.10 | Praktikum Anatomi | Dosen Prodi | R. Lab Terpadu | |||||
11.10-11.40 | Praktikum Anatomi | Dosen Prodi | R. Lab Terpadu | |||||
11.40-13.00 | ISHOMA | |||||||
13.00-13.50 | Praktikum Anatomi | Dosen Prodi | R. Lab Terpadu | |||||
13.50-14.40 | Praktikum Anatomi | Dosen Prodi | R. Lab Terpadu | |||||
14.40-15.30 | Praktikum Anatomi | Dosen Prodi | R. Lab Terpadu | |||||
15.30-16.20 | Tugas Terstruktur | PENGAWAS / DOSEN PRODI | F3-9 | |||||
16.20-16.40 | Tugas Terstruktur | PENGAWAS / DOSEN PRODI | F3-9 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
4 | Kamis, 14 November 2024 | 07.30-08.20 | EEP 2 : Pasien Penyandang gangguan jiwa | 2 | dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F | F3.9 | ||
08.20-09.10 | EEP 2 : Pasien Dementia | dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F | F3.9 | |||||
09.10-09.30 | ||||||||
09.30-10.20 | Tutorial Skenario 1 | 6 | Dosen Prodi | Ruang Tutorial | ||||
10.20-11.10 | Tutorial Skenario 1 | Dosen Prodi | Ruang Tutorial | |||||
11.10-11.40 | Tutorial Skenario 1 | Dosen Prodi | Ruang Tutorial | |||||
11.40-13.00 | ||||||||
13.00-13.50 | Kardiovaskuler : Biokimia Jantung | 2 | dr. Venty Muliana Sari Soeroso, M.Sc., M.Si.Med. | F3.9 | ||||
13.50-14.40 | Kardiovaskuler : Biokimia Jantung | dr. Venty Muliana Sari Soeroso, M.Sc., M.Si.Med. | F3.9 | |||||
14.40-15.30 | Tugas Terstruktur | Dosen Prodi | R.Skill lab | |||||
15.30-16.20 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | F3.7, F3.8,F3.9 | |||||
16.20-16.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | F3.7, F3.8,F3.9 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
5 | Jumat, 15 November 2024 | 07.30-08.20 | Kardiovaskuler : Peran jantung sebagai pompa dan pengaturan kerja jantung | dr.Monica Dwi Jalma, M.Biomed | F3-9 | |||
08.20-09.10 | Kardiovaskuler : Peran jantung sebagai pompa dan pengaturan kerja jantung | dr.Monica Dwi Jalma, M.Biomed | F3-9 | |||||
09.10-09.30 | Tugas Terstruktur | |||||||
09.30-10.20 | Kardiovaskuler : Fisiologi pembuluh darah | dr. Grace Joselini Corlesa, MMRS., Sp.KO | Lab Terpadu | |||||
10.20-11.10 | Kardiovaskuler : Fisiologi pembuluh darah | dr. Grace Joselini Corlesa, MMRS., Sp.KO | Lab Terpadu | |||||
11.10-11.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Prodi | Lab Terpadu | |||||
11.40-13.00 | ||||||||
13.00-13.50 | Kardiovaskuler Kelainan Jantung Kongenital: Asianotik | 6 | dr. Vanny Fitriana Sari, M.Ked(Ped)., Sp.A | Lab Terpadu | ||||
13.50-14.40 | Kardiovaskuler Kelainan Jantung Kongenital: Asianotik | 6 | dr. Vanny Fitriana Sari, M.Ked(Ped)., Sp.A | Lab Terpadu | ||||
14.40-15.30 | Tugas Terstruktur | 6 | Dosen Prodi | Lab Terpadu | ||||
15.30-16.20 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | F3.7, F3.8,F3.9 | |||||
16.20-16.40 | Tugas Terstruktur | Dosen Pengawas/Pembina | F3.7, F3.8,F3.9 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI