HARI/TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATAKULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN DAN LABORAN | COHORT-PRODI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIN, 1 JULI 2024 | 07.30-11.40 | |||||
11.40-13.00 | ||||||
13.00-15.30 | ||||||
15.30-16.40 | ||||||
SELASA, 2 JULI 2024 | 07.30-11.10 | |||||
11.40-13.00 | ||||||
11.10-13.00 | ||||||
13.00-15.30 | ||||||
15.30-16.40 | ||||||
RABU, 3 JULI 2024 | 07.30-10.00 | |||||
10.00-12.00 | 4/16 PRAKTIKUM EKSPERIMEN FISIKA 1 "Efek Fotolistrik" | 2 | Mutmainnah, S.Si., M.Si. | III - Fisika | Laboratorium Fisika Eksperimen | |
12.00-13.00 | ||||||
13.00-15.30 | 4/16 PRAKTIKUM EKSPERIMEN FISIKA 1 "Efek Fotolistrik" | 2 | Mutmainnah, S.Si., M.Si. | III - Fisika | Laboratorium Fisika Eksperimen | |
15.30-16.40 | ||||||
KAMIS, 4 JULI 2024 | 08.00-11.40 | INSTRUMENTASI PERTAHANAN "Prersentasi Proyek" | 3 | Adhi Kusumadjati, S.Pd., M.Si. | III - Fisika | Laboratorium Fisika |
11.40-13.00 | ||||||
11.10-13.00 | ||||||
13.00-15.30 | ||||||
15.30-16.40 | ||||||
JUMAT, 5 JULI 2024 | 07.30-11.10 | |||||
11.40-13.00 | ||||||
11.10-13.00 | ||||||
13.00-15.30 | ||||||
15.30-16.40 | ||||||
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI