WAKTU (WIB) | MATAKULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN DAN LABORAN | COHORT-PRODI | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIN, 8 JULI 2024 | 07.30-11.10 | PENGAYAAN SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024 | ||||
11.10-12.00 | ||||||
12.00-13.00 | ||||||
13.00-16.40 | ||||||
SELASA, 9 JULI 2024 | 07.30-09.10 | PENGAYAAN SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024 | ||||
10.00-13.00 | ||||||
10.00-13.00 | ||||||
13.00-16.40 | ||||||
13.00-16.40 | ||||||
RABU, 10 JULI 2024 | 07.30-11.10 | PENGAYAAN SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024 | ||||
11.10-12.00 | ||||||
12.00-13.00 | ||||||
13.00-16.40 | ||||||
KAMIS, 11 JULI 2024 | 07.30-11.10 | PENGAYAAN SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024 | ||||
11.10-12.00 | ||||||
12.00-13.00 | ||||||
13.00-16.40 | ||||||
JUMAT, 12 JULI 2024 | 08.00-10.00 | PENGAYAAN SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024 | ||||
09.30-12.00 | ||||||
12.00-13.00 | ||||||
13.00-14.40 | ||||||
14.40-16.40 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI