HARI/TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATAKULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN DAN LABORAN | COHORT-PRODI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIN, 9/09/2024 | 08.00-09.40 | 2/16 Metode Optimasi | 2 | Achmada Abdurrazzaq,Ph.D | 2 - Matematika | Lab Simulasi |
10.30 - 12.10 | 2/16 Matematika Alutsista | 2 | (Kolonel Laut (KH) Dr. Bambang Suharjo, M.Si | 3 - Matematika | Lab Simulasi | |
11.10-13.00 | ||||||
13.00-16.40 | ||||||
SELASA, 10/09/2024 | 08.00 - 10.30 | 2/16 Aljabar Linear | 3 | Muhamad Syazali,M.Si | 4-Matematika | Lab Simulasi |
11.10-13.00 | ||||||
13.00-16.40 | ||||||
RABU,11/09/2024 | 08.00 - 10.30 | 2/16 Metode Numerik | 2 | Achmad Abdurrazzaq,Ph.D | 4-Matematika | Lab Simulasi |
09.10- 11.10 | ||||||
11.10-13.00 | ||||||
13.00-16.40 | ||||||
KAMIS, 12/09/2024 | 08.00 - 09.40 | 2/16 Sistem Dinamik | 2 | Dr. Muhammad Fakhruddin,M.Si | 2-Matematika | Lab Simulasi |
11.10-13.00 | ||||||
13.00-16.40 | ||||||
JUMAT, 13/09/2024 | 07.30-11.10 | |||||
11.10-13.30 | ||||||
13.30-17.10 | ||||||
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI