NO | HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | SENIN, 8/07/2024 | GIAT SKRIPSI | |||||
2 | SELASA, 9/07/2024 | ||||||
3 | RABU, 10/07/2024 | ||||||
4 | KAMIS, 11/07/2024 | ||||||
5 | JUMAT, 12/07/2024 | ||||||
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI