NO | HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | SENIN, 8/07/2024 | 07.30 - 08.20 | GIAT RESIMEN | ||||
08.20 - 09.10 | |||||||
09.30 - 10.20 | |||||||
10.20 - 11.10 | |||||||
11.10 - 12.00 | |||||||
13.00 - 13.50 | |||||||
13.50 - 14.40 | |||||||
15.00 - 15.50 | |||||||
15.50 - 16.40 | |||||||
2 | SELASA, 9/07/2024 | 07.30 - 08.20 | GIAT RESIMEN | ||||
08.20 - 09.10 | |||||||
09.30 - 10.20 | |||||||
10.20 - 11.10 | |||||||
11.10 - 12.00 | |||||||
13.00 - 13.50 | |||||||
13.50 - 14.40 | |||||||
15.00 - 15.50 | |||||||
15.50 - 16.40 | |||||||
3 | RABU, 10/07/2024 | 07.30 - 08.20 | GIAT RESIMEN | ||||
08.20 - 09.10 | |||||||
09.30 - 10.20 | |||||||
10.20 - 11.10 | |||||||
11.10 - 12.00 | |||||||
13.00 - 13.50 | |||||||
13.50 - 14.40 | |||||||
15.00 - 15.50 | |||||||
15.50 - 16.40 | |||||||
4 | KAMIS, 11/07/2024 | 07.30 - 08.20 | GIAT RESIMEN | ||||
08.20 - 09.10 | |||||||
09.30 - 10.20 | |||||||
10.20 - 11.10 | |||||||
11.10 - 12.00 | |||||||
13.00 - 13.50 | |||||||
13.50 - 14.40 | |||||||
15.00 - 15.50 | |||||||
15.50 - 16.40 | |||||||
5 | JUMAT, 12/07/2024 | 07.30 - 08.20 | GIAT RESIMEN | ||||
08.20 - 09.10 | |||||||
09.30 - 10.20 | |||||||
10.20 - 11.10 | |||||||
11.10 - 12.00 | |||||||
13.00 - 13.50 | |||||||
13.50 - 14.40 | |||||||
15.00 - 15.50 | |||||||
15.50 - 16.40 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI