NO | HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | SENIN, 8/7/2024 | 07.30-09.10 | SIDANG SKRIPSI | ||||
10.00-11.40 | |||||||
13.00-16.40 | |||||||
2 | SELASA, 9/7/2024 | 07.30-09.10 | SIDANG SKRIPSI | ||||
10.00-11.40 | |||||||
13.00-15.30 | |||||||
3 | RABU, 10/7/2024 | 07.30-10.00 | SIDANG SKRIPSI | ||||
10.00-11.40 | |||||||
13.00-16.40 | |||||||
4 | KAMIS, 11/7/2024 | 07.30-10.00 | SIDANG SKRIPSI | ||||
10.00-11.40 | |||||||
13.00-15.30 | |||||||
5 | JUMAT, 12/7/2024 | 07.30-09.10 | SIDANG SKRIPSI | ||||
10.00-11.40 | |||||||
13.00-16.40 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI