NO | HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | SENIN, 8/7/2024 | 08.00-10.30 | PENGAYAAN SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024 | ||||
10.20-12.00 | |||||||
13.00-15.00 | |||||||
15.00-16.40 | |||||||
2 | SELASA, 9/7/2024 | 08.00-10.00 | PENGAYAAN SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024 | ||||
10.20-12.00 | |||||||
13.00-15.50 | |||||||
3 | RABU, 10/7/2024 | 07.30-09.10 | PENGAYAAN SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024 | ||||
09.10-12.00 | |||||||
13.00-16.40 | |||||||
4 | KAMIS, 11/7/2024 | 07.30-10.00 | PENGAYAAN SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024 | ||||
10.00-16.40 | |||||||
5 | JUMAT, 12/7/2024 | 07.30-10.00 | PENGAYAAN SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024 | ||||
10.00-12.00 | |||||||
13.00-16.40 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI