NO | HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | SENIN, 9/09/2024 | 07.30-09.10 | |||||
10.00-11.40 | |||||||
13.00-16.40 | |||||||
2 | SELASA, 10/09/2024 | 08.00-10.00 | |||||
10.00-11.40 | |||||||
13.00-16.40 | |||||||
3 | RABU, 11/09/2024 | 08.00-10.00 | |||||
10.00-11.40 | |||||||
13.00 - 14.40 | |||||||
14.40-16.40 | |||||||
4 | KAMIS, 12/09/2024 | 07.30-09.10 | |||||
10.00-11.40 | |||||||
13.00-14.40 | |||||||
5 | JUMAT, 13/09/2024 | 08.00-10.00 | |||||
10.00-11.40 | |||||||
13.00-16.40 |
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI