NO | HARI, TANGGAL | WAKTU (WIB) | MATA KULIAH & TOPIK | SKS | DOSEN | TEMPAT | KETERANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | SENIN, 9/09/2024 | 08.00-09.40 | 2/16 Kapita Selekta | 2 | Muhamad Syazali,M.Si | Laboratorium Komputer Matematika | |||
10.30 - 12.10 | 2/16 Matematika Alutsista Pertahanan | 2 | Kolonel Laut (KH) Dr. Bambang Suharjo, M.Si | Laboratorium Simulasi Matematika | |||||
13.00-15.30 | 2/16 Pemodelan Matematika | 3 | Vina Lusiana,S.Si.,M.Si | F2-1 | |||||
1 | SELASA, 10/09/2024 | 08.00 -10.30 | 2/16 Fungsi Peubah Kompleks | 3 | Vina Lusiana,S.Si.,M.Si | F2-1 | |||
10.30 - 12.10 | 2/16 Regresi Non Linear | 2 | Dr. Ro'fah Nur Rachmawati,M.Si | C2-3 | |||||
13.00-14.40 | 2/16 Metodologi Penelitian | 2 | Dr. Ro'fah Nur Rachmawati,M.Si | C2-3 | |||||
3 | RABU, 11/09/2024 | 07.30-10.00 | MBKM Lintas Prodi | ||||||
10.00-12.00 | MBKM Lintas Prodi | ||||||||
13.00-15.30 | MBKM Lintas Prodi | ||||||||
4 | KAMIS, 12/09/2024 | 08.00 - 10.30 | 2/16 MBKM Matematika Ekonomi Pertahanan | 3 | Achmad Abdurrazzaq,Ph.D | C2-3 | |||
10.30-12.00 | MBKM Lintas Prodi | ||||||||
13.00-15.30 | MBKM Lintas Prodi | ||||||||
5 | JUM'AT, 13/09/2024 | 08.00 -10.30 | 2/16 Persamaan Diferensial Parsial | 3 | Vina Lusiana,M.Si | C2-3 | |||
10.00-11.40 | |||||||||
13.00-14.40 | 2/16 Analisis Data Statistik | 2 | Achmad Abdurrazzaq,Ph.D | C2-3 | |||||
© UNIVERSITAS PERTAHANAN RI